统计25期 | 开奖号码 | 最近25期特码号码五行统计表 | 号码号码五行排列 | ||||||||||||||||
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 |
2019064 | 24 | 3 | 27 | 49 | 28 | 8 | 44 | 1 | 1 | 1 | 1 | 土 | 水 | 火 | 金 | 金 | 金 | 水 | 土 |
2019065 | 25 | 19 | 8 | 37 | 20 | 21 | 13 | 2 | 2 | 2 | 2 | 土 | 火 | 金 | 水 | 水 | 金 | 土 | 土 |
2019065 | 3 | 31 | 33 | 21 | 38 | 6 | 45 | 3 | 3 | 水 | 3 | 1 | 火 | 木 | 火 | 土 | 水 | 金 | 水 |
2019067 | 42 | 30 | 17 | 44 | 8 | 7 | 24 | 4 | 4 | 水 | 4 | 2 | 火 | 土 | 木 | 土 | 水 | 水 | 水 |
2019068 | 48 | 23 | 29 | 35 | 26 | 18 | 36 | 金 | 5 | 1 | 5 | 3 | 木 | 水 | 土 | 金 | 火 | 木 | 金 |
2019069 | 15 | 25 | 11 | 9 | 33 | 21 | 46 | 1 | 6 | 水 | 6 | 4 | 水 | 火 | 火 | 木 | 火 | 土 | 水 |
2019069 | 29 | 33 | 13 | 30 | 47 | 43 | 16 | 2 | 7 | 水 | 7 | 5 | 土 | 火 | 土 | 土 | 木 | 土 | 水 |
2019071 | 29 | 46 | 25 | 32 | 40 | 23 | 13 | 3 | 8 | 1 | 8 | 土 | 土 | 水 | 火 | 木 | 木 | 水 | 土 |
2019072 | 20 | 46 | 47 | 12 | 42 | 33 | 27 | 金 | 9 | 2 | 9 | 1 | 金 | 水 | 木 | 火 | 火 | 火 | 金 |
2019073 | 29 | 13 | 46 | 9 | 31 | 22 | 45 | 1 | 10 | 水 | 10 | 2 | 土 | 土 | 水 | 木 | 木 | 土 | 水 |
2019074 | 45 | 14 | 15 | 42 | 13 | 48 | 2 | 2 | 木 | 1 | 11 | 3 | 水 | 土 | 水 | 火 | 土 | 木 | 木 |
2019074 | 44 | 15 | 1 | 24 | 2 | 12 | 14 | 3 | 1 | 2 | 12 | 土 | 土 | 水 | 木 | 水 | 木 | 火 | 土 |
2019076 | 42 | 11 | 28 | 8 | 10 | 7 | 29 | 4 | 2 | 3 | 13 | 土 | 火 | 火 | 金 | 水 | 木 | 水 | 土 |
2019077 | 5 | 31 | 42 | 20 | 39 | 3 | 25 | 5 | 3 | 4 | 火 | 1 | 金 | 木 | 火 | 金 | 木 | 火 | 火 |
2019078 | 49 | 3 | 26 | 6 | 32 | 27 | 29 | 6 | 4 | 5 | 1 | 土 | 金 | 火 | 火 | 金 | 木 | 金 | 土 |
2019079 | 32 | 14 | 12 | 46 | 38 | 35 | 16 | 7 | 5 | 水 | 2 | 1 | 木 | 土 | 火 | 水 | 水 | 金 | 水 |
2019081 | 17 | 2 | 4 | 11 | 8 | 31 | 19 | 金 | 6 | 1 | 3 | 2 | 木 | 木 | 火 | 火 | 水 | 木 | 金 |
2019081 | 47 | 26 | 27 | 44 | 33 | 30 | 37 | 1 | 7 | 水 | 4 | 3 | 木 | 火 | 金 | 土 | 火 | 土 | 水 |
2019081 | 25 | 38 | 42 | 19 | 39 | 14 | 46 | 2 | 8 | 水 | 5 | 4 | 火 | 水 | 火 | 金 | 木 | 土 | 水 |
2019084 | 16 | 10 | 7 | 18 | 35 | 11 | 43 | 3 | 9 | 1 | 6 | 土 | 水 | 木 | 水 | 木 | 金 | 火 | 土 |
2019085 | 14 | 45 | 4 | 24 | 39 | 19 | 8 | 4 | 10 | 水 | 7 | 1 | 土 | 水 | 火 | 水 | 木 | 金 | 水 |
2019086 | 3 | 22 | 44 | 19 | 16 | 41 | 29 | 5 | 11 | 1 | 8 | 土 | 火 | 土 | 土 | 金 | 水 | 火 | 土 |
2019087 | 21 | 20 | 13 | 43 | 49 | 18 | 30 | 6 | 12 | 2 | 9 | 土 | 土 | 金 | 土 | 土 | 金 | 木 | 土 |
2019088 | 24 | 28 | 43 | 27 | 23 | 37 | 16 | 7 | 13 | 水 | 10 | 1 | 水 | 金 | 土 | 金 | 水 | 水 | 水 |
2019089 | 6 | 21 | 37 | 22 | 15 | 5 | 36 | 金 | 14 | 1 | 11 | 2 | 金 | 土 | 水 | 土 | 水 | 金 | 金 |
期数 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 | 金 | 木 | 水 | 火 | 土 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 特 |
最 | 大 | 间 | 隔 | » | 7 | 14 | 5 | 13 | 5 | ||||||||||
累 | 计 | 次 | 数 | » | 4 | 1 | 10 | 1 | 9 |
金 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 05,06,19,20,27,28,35,36,49 |
木 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 01,02,09,10,17,18,31,32,39,40,47,48 |
水 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 07,08,15,16,23,24,37,38,45,46 |
火 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 03,04,11,12,25,26,33,34,41,42 |
土 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 |
43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
号码: 13,14,21,22,29,30,43,44 |